フルーツトマト
-
- 別名称
-
分類
> トマト・きゅうり・なす等
-
旬
冬、春
- 供給期間
主な産地・出荷時期
都道府県 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||
岩手県 | ||||||||||||||||||||||||
茨城県 | ||||||||||||||||||||||||
栃木県 | ||||||||||||||||||||||||
群馬県 | ||||||||||||||||||||||||
静岡県 | ||||||||||||||||||||||||
長野県 | ||||||||||||||||||||||||
愛知県 | ||||||||||||||||||||||||
長崎県 | ||||||||||||||||||||||||
熊本県 | ||||||||||||||||||||||||
宮崎県 | ||||||||||||||||||||||||
高知県 |