- 03-5753-3728 受付時間 10:00~17:00
ミディトマト
-
- 別名称
-
分類
> トマト・きゅうり・なす等
-
旬
通年
- 供給期間
主な産地・出荷時期
都道府県 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | ||||||||||||||||||||||||
青森県 | ||||||||||||||||||||||||
岩手県 | ||||||||||||||||||||||||
秋田県 | ||||||||||||||||||||||||
山形県 | ||||||||||||||||||||||||
福島県 | ||||||||||||||||||||||||
茨城県 | ||||||||||||||||||||||||
栃木県 | ||||||||||||||||||||||||
群馬県 | ||||||||||||||||||||||||
千葉県 | ||||||||||||||||||||||||
愛知県 | ||||||||||||||||||||||||
熊本県 | ||||||||||||||||||||||||
宮崎県 |